P/N
|
Miglior prezzo eccellente qualità OTOTRI cuscinetto ad ago HK2512 HK2516 HK2520 in magazzino
|
||
Marchio
|
Produttori OEM
|
||
Precisione
|
ABEC-1
|
||
Tipo
|
Cuscinetti a rulli ad ago
|
||
Lubrificazione
|
Olio
|
||
Materiale
|
Acciaio cromato
|
||
Pacco
|
Sacchetto e scatola di plastica
|
||
Articolo di pagamento
|
T/T, Western Union, Paypal, carta di credito
|
||
Tempo di consegna
|
3-10 giorni
|
Indice del cuscinetto dell'ago: cuscinetti a rulli dell'ago della tazza tirata, HK, BK, HK 2RS, BK RS
Cuscinetti a rulli con aghi a tazza, TA, TLA
Cuscinetti a rulli con aghi di tazza, SCE, BCE...
Cuscinetti a rulli a goccia di coppa, F, MF
Coppia a rulli con ago a tazza tirata, HF, HFL
Dispositivi per i rulli e le gabbie, K, K...ZW
Convegni di cilindri e gabbie, utilizzando canne KZK, KBK
Cuscinetti a rulli senza anello interno, NK, RNA, NKS
Cuscinetti a rulli ad ago, NKI, NA
Altri cuscinetti a rulli, senza anello interno, di acciaio
Cuscinetti a rulli ad ago, flange, con anello interno, NAO...ZW
cuscinetti a rulli senza anello interno completo, RNAV
Cuscinetti a rulli ad ago con anello interno completo, NAV Axial
gruppi di rotolo e gabbia per aghi di spinta, AXK, AXW Axial
montature di rotolo e gabbia per aghi di spinta, dimensioni in pollici TC
Prodotti | Descrizione | d(mm) | D (mm) | B(mm) | Peso ((kg) |
HK 2010 | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 20,00 | 26,00 | 10,00 | 0,012 |
HK 2012 | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 20,00 | 26,00 | 12,00 | 0,014 |
HK 2014 | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 20,00 | 26,00 | 14,00 | 0,094 |
HK 2016 | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 20,00 | 26,00 | 16,00 | 0,019 |
HK 2016 2RS | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 20,00 | 26,00 | 16,00 | 0,018 |
HK 2018 | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 20,00 | 26,00 | 18,00 | 0,021 |
HK 2018 RS | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 20,00 | 26,00 | 18,00 | 0,021 |
HK 2020 | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 20,00 | 26,00 | 20,00 | 0,024 |
HK 2020 2RS | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 20,00 | 26,00 | 20,00 | 0,023 |
HK 2020 B | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 20,00 | 26,00 | 20,00 | 0,024 |
HK 2025 | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 20,00 | 26,00 | 25,00 | 0,030 |
HK 202918 RS | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 20,00 | 29,00 | 18,00 | 0,041 |
HK 2030 | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 20,00 | 26,00 | 30,00 | 0,035 |
HK 2030 ZW | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 20,00 | 26,00 | 30,00 | 0,035 |
HK 2210 | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 22,00 | 28,00 | 10,00 | 0,013 |
HK 2212 | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 22,00 | 28,00 | 12,00 | 0,015 |
HK 2214 | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 22,00 | 28,00 | 14,00 | 0,016 |
HK 2214 2RS | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 22,00 | 28,00 | 14,00 | 0,016 |
HK 2216 | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 22,00 | 28,00 | 16,00 | 0,021 |
HK 2216 2RS | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 22,00 | 28,00 | 16,00 | 0,018 |
HK 2218 | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 22,00 | 28,00 | 18,00 | 0,024 |
HK 2218 RS | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 22,00 | 28,00 | 18,00 | 0,024 |
HK 2220 | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 22,00 | 28,00 | 20,00 | 0,026 |
HK 2220 2RS | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 22,00 | 28,00 | 20,00 | 0,023 |
HK 2512 | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 25,00 | 32,00 | 12,00 | 0,020 |
HK 2512 B | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 25,00 | 32,00 | 12,00 | 0,020 |
HK 2516 | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 25,00 | 32,00 | 16,00 | 0,027 |
HK 2516 2RS | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 25,00 | 32,00 | 16,00 | 0,027 |
HK 2516 B | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 25,00 | 32,00 | 16,00 | 0,027 |
HK 2518 | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 25,00 | 32,00 | 18,00 | 0,029 |
HK 2518 RS | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 25,00 | 32,00 | 18,00 | 0,029 |
HK 2520 | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 25,00 | 32,00 | 20,00 | 0,040 |
HK 2520 2RS | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 25,00 | 32,00 | 20,00 | 0,031 |
HK 2520 B | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 25,00 | 32,00 | 20,00 | 0,035 |
HK 2524 | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 25,00 | 32,00 | 24,00 | 0,040 |
HK 2524 2RS | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 25,00 | 32,00 | 24,00 | 0,040 |
HK 2525 | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 25,00 | 32,00 | 25,00 | 0,040 |
HK 2526 | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 25,00 | 32,00 | 26,00 | 0,044 |
HK 2530 | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 25,00 | 32,00 | 30,00 | 0,047 |
HK 2530 2RS | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 25,00 | 32,00 | 30,00 | 0,056 |
HK 2538 | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 25,00 | 32,00 | 38,00 | 0,064 |
HK 2816 | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 28,00 | 35,00 | 16,00 | 0,029 |
HK 2818 | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 28,00 | 35,00 | 18,00 | 0,031 |
HK 2820 | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 28,00 | 35,00 | 20,00 | 0,036 |
HK 2820 2RS | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 28,00 | 35,00 | 20,00 | 0,034 |
HK 2820 B | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 28,00 | 35,00 | 20,00 | 0,037 |
HK 3012 | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 30,00 | 37,00 | 12,00 | 0,023 |
HK 3016 | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 30,00 | 37,00 | 16,00 | 0,031 |
HK 3016 2RS | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 30,00 | 37,00 | 16,00 | 0,031 |
HK 3018 | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 30,00 | 37,00 | 18,00 | 0,037 |
HK 3018 RS | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 30,00 | 37,00 | 18,00 | 0,037 |
HK 3020 | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 30,00 | 37,00 | 20,00 | 0,039 |
HK 3020 2RS | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 30,00 | 37,00 | 20,00 | 0,036 |
HK 3020 AS | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 30,00 | 37,00 | 20,00 | 0,039 |
HK 3022 | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 30,00 | 37,00 | 22,00 | 0,042 |
HK 3024 | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 30,00 | 37,00 | 24,00 | 0,044 |
HK 3024 2RS | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 30,00 | 37,00 | 24,00 | 0,044 |
HK 3026 | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 30,00 | 37,00 | 26,00 | 0,051 |
HK 3030 | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 30,00 | 37,00 | 30,00 | 0,059 |
HK 3038 | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 30,00 | 37,00 | 38,00 | 0,076 |
HK 3220 | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 32,00 | 39,00 | 20,00 | 0,041 |
HK 3224 | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 32,00 | 39,00 | 24,00 | 0,049 |
HK 3512 | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 35,00 | 42,00 | 12,00 | 0,027 |
HK 3516 | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 35,00 | 42,00 | 16,00 | 0,036 |
HK 3516 2RS | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 35,00 | 42,00 | 16,00 | 0,032 |
HK 3518 | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 35,00 | 42,00 | 18,00 | 0,039 |
HK 3518 RS | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 35,00 | 42,00 | 18,00 | 0,026 |
HK 3520 | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 35,00 | 42,00 | 20,00 | 0,044 |
HK 3520 2RS | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 35,00 | 42,00 | 20,00 | 0,041 |
HK 3520 AS | Cuscinetti a rulli con aghi a tazza | 35,00 | 42,00 | 20,00 | 0,044 |
Il cuscinetto dell'ago della staffa di collegamento - pin del pistone è un componente del sistema manovella-pistone di un motore a combustione interna,che consente il movimento regolare e senza problemi del perno del pistone rispetto alla barra di collegamentoIl cuscinetto è costituito da un anello esterno, un anello interno e aghi che vengono premuti tra questi due anelli.
I cuscinetti per scooter, ciclomotori e moto sono disponibili in varie dimensioni e dimensioni, quindi è importante scegliere un cuscinetto con le specifiche giuste per il motore.I cuscinetti a ago sono una parte importante del sistema manovella-pistone e il loro corretto funzionamento è essenziale per il corretto funzionamento del motore.
Breve descrizione:
Cuscinetto a rulli dell'ago della canna di collegamento - pin del pistone.
Permette un movimento regolare e senza problemi del perno del pistone rispetto alla barra di collegamento
Composto da anello esterno, anello interno e aghi
Gli aghi sono fatti di acciaio indurito e sono altamente resistenti ai carichi
Disponibile in varie dimensioni e dimensioni
Una parte importante del sistema manovella-pistone
Esempi di applicazioni:
Scooter
Motoped
Motocicli
Motori monocilindrici
Motori a due cilindri
Motori a quattro cilindri
Possibili problemi:
Un cuscinetto logorato può causare attrito e colpire il motore
Un cuscinetto logorato può danneggiare il perno del pistone o la canna di collegamento
Come scegliere un cuscinetto a rulli a ago?
Scegli un cuscinetto con i parametri giusti per il motore
Prestare attenzione alle dimensioni, dimensioni e materiale di costruzione del cuscinetto
Acquistare cuscinetti da produttori affidabili